5A级旅游景区最大承载量是多少
为避免景区因游客流量超载带来旅游安全隐患,事实上,国家旅游局已于今年7月向社会公布了全国5A级旅游景区承载量。
| 国家5A级旅游景区最大承载量统计表 | |||
| 景区 | 子景区 | 日承载量 (万人次) | 瞬时承载量(万人次) |
| 北京市 | |||
| 北京故宫博物院 | 8 | ||
| 北京天坛公园 | 17.5 | 5.8 | |
| 北京恭王府景区 | 4 | 1 | |
| 北京颐和园 | 18 | 8 | |
| 北京奥林匹克公园 | 50 | 21.7 | |
| 北京明十三陵 | 长陵景区 | 3.1 | 1.5 |
| 神路景区 | 2.5 | 1.5 | |
| 昭陵景区 | 1.5 | 0.8 | |
| 定陵景区 | 4.6 | 2 | |
| 北京八达岭-慕田峪长城旅游区 | 八达岭长城 | 10.8 | 2.7 |
| 慕田峪长城 | 3.5 | 1 | |
| 天津市 | |||
| 古文化街旅游区(津门故里) | 16 | 1.5 | |
| 盘山风景名胜区 | 5.2 | 3.24 | |
| 河北省 | |||
| 石家庄西柏坡景区 | 3.2 | 1.5 | |
| 秦皇岛市山海关景区 | 老龙头 | 3.3 | 1.55 |
| 天下第一关 | 2.2 | 1.78 | |
| 孟姜女庙 | 1.1 | 0.91 | |
| 保定安新白洋淀景区 | 5 | 4 | |
| 保定市野三坡景区 | 2.83 | 0.83 | |
| 承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 15.26 | 4.71 | |
| 避暑山庄博物馆 | 3.24 | 0.54 | |
| 布达拉 | 4.68 | 1.17 | |
| 普宁寺 | 5.30 | 1.33 | |
| 行宫 | 4.20 | 1.05 | |
| 普乐寺 | 3.34 | 0.84 | |
| 安远庙 | 1.36 | 0.34 | |
| 山西省 | |||
| 忻州五台山风景名胜区 | 5 | 3.8 | |
| 大同市云冈石窟景区 | 3 | 0.6 | |
| 晋城市皇城相府生态文化旅游区 | 12 | 6 | |
| 晋中介休绵山景区 | 14.5 | 6.7 | |
| 晋中乔家大院文化园区 | 4 | 0.5 | |
| 内蒙古自治区 | |||
| 鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区 | 1.4 | ||
| 鄂尔多斯响沙湾旅游景区 | 2.75 | ||
| 辽宁省 | |||
| 沈阳市植物园景区 | 27.7 | ||
| 大连老虎滩海洋公园·老虎滩极地馆 | 4.08 | ||
| 大连金石滩景区 | 40 | ||
| 吉林省 | |||
| 长春市伪满皇宫博物院 | 1.2 | 0.3 | |
| 长春市净月潭景区 | 15.65 | 7.83 | |
| 长白山景区 | 北景区 | 2.68 | 2.68 |
| 西景区 | 1.39 | 1.39 | |
| 黑龙江省 | |||
| 哈尔滨市太阳岛公园 | 东区(收费区域内) | 4.32 | 2.16 |
| 东区(收费区域外) | 2.24 | 1.12 | |
| 东区外滩湿地 | 0.68 | 0.68 | |
| 中区 | 1.36 | 1.36 | |
| 西区(不含冰雪大世界) | 1.08 | 1.08 | |
| 一湖三岛 | 0.9 | 0.45 | |
| 牡丹江市镜泊湖风景区 | 镜泊湖风景名胜区 | 58.6 | 29.3 |
| 吊水楼瀑布 | 0.48 | 0.24 | |
| 镜泊山庄 | 0.51 | 0.26 | |
| 伊春市汤旺河林海奇石景区 | 一线天景观区 | 10 | 0.24 |
| 氧吧长廊 | 6 | 0.40 | |
| 林海观音景观区 | 4 | 0.38 | |
| 汇总 | 20 | 1.01 | |
| 黑河市五大连池景区 | 黑龙山 | 3.8 | 0.56 |
| 南药泉景区 | 1 | 0.24 | |
| 北药泉景区 | 1.5 | 0.19 | |
| 药泉山景区 | 1.2 | 0.17 | |
| 温泊景区 | 1.8 | 0.3 | |
| 水晶宫 | 0.6 | 0.02 | |
| 白龙洞 | 0.8 | 0.04 | |
| 龙门石寨 | 2 | 0.5 | |
| 汇总 | 12.7 | 2.02 | |
| 上海市 | |||
| 东方明珠广播电视塔 | 3.5 | 1.5 | |
| 上海野生动物园 | 9.6 | 6 | |
| 上海科技馆 | 3 | 1 | |
| 江苏省 | |||
| 南京市钟山风景名胜区—中山陵园风景区 | 40 | 5.5 | |
| 南京市夫子庙·秦淮风光带 | 50 | 10 | |
| 中央电视台无锡影视基地三国水浒景区 | 6 | 4.5 | |
| 无锡市灵山景区 | 5.8 | 4.2 | |
| 无锡市鼋头渚景区 | 6 | 4 | |
| 常州市环球恐龙城休闲旅游区 | 恐龙园 | 7 | 4 |
| 迪诺水镇 | 20 | 6 | |
| 大剧场 | 0.3 | 0.1 | |
| 迪诺恐龙谷温泉 | 0.55 | 0.2 | |
| 三河三园 | 0.3 | 0.03 | |
| 常州市天目湖景区 | 山水园景区 | 8.2 | 5 |
| 南山竹海景区 | 5.3 | 3.5 | |
| 御水温泉景区 | 1.5 | 0.6 | |
| 苏州市苏州园林 | 拙政园 | 5.02 | 0.9 |
| 虎丘山风景区 | 6.9 | 1.38 | |
| 留园 | 3.72 | 0.53 | |
| 苏州市周庄古镇景区 | 6 | 4 | |
| 苏州市同里古镇景区 | 9 | 6 | |
| 苏州市金鸡湖景区 | 27.3 | 13.7 | |
| 苏州市吴中太湖旅游区 | 旺山景区 | 5.1 | 2.55 |
| 穹窿山景区 | 5 | 2.38 | |
| 陆巷古村 | 2.7 | 0.6 | |
| 三山岛景区 | 2.3 | 0.92 | |
| 紫金庵 | 0.55 | 0.06 | |
| 东山雕花楼 | 0.43 | 0.05 | |
| 启 园 | 0.89 | 0.1 | |
| 苏州市沙家浜·虞山尚湖旅游区 | 虞山城墙景区、虞山公园 | 2.5 | 0.4 |
| 沙家浜风景区 | 4.35 | 2.18 | |
| 尚湖景区 | 4.2 | 1.6 | |
| 剑门景区 | 2.69 | 0.67 | |
| 宝岩景区 | 3.1 | 1.2 | |
| 南通市濠河景区 | 29.25 | 13.2 | |
| 扬州市瘦西湖风景区 | 17.91 | 2.21 | |
| 姜堰市溱湖旅游景区 | 10 | 3 | |
| 镇江市金山·焦山·北固山旅游景区 | 金山景区 | 4 | 2.5 |
| 焦山景区 | 4 | 2.5 | |
| 北固山景区 | 2 | 0.4 | |
| 镇江市句容茅山风景区 | 3.5 | 1.2 | |
| 浙江省 | |||
| 杭州市西湖风景名胜区 | 79.75 | 21.9 | |
| 杭州市千岛湖风景名胜区 | 9.58 | 5.43 | |
| 杭州市西溪国家湿地公园 | 西湖区 | 8.66(含免费区) | 4.16(含免费区) |
| 余杭区 | 3.35 | 1.68 | |
| 宁波市奉化溪口·滕头旅游景区 | 奉化溪口 | 5.4 | 3.2 |
| 滕头景区 | 0.83 | 0.43 | |
| 温州市雁荡山风景区 | 12.15 | 3.55 | |
| 嘉兴市南湖旅游区 | 非公共开放区域:南湖核心区 | 3.12 | 0.28 |
| 非公共开放区域:南湖月河街区 | 3.62 | 0.10 | |
| 非公共开放区域:南湖革命纪念馆 | 1.01 | 0.39 | |
| 公共开放区:南湖核心区 | 16.93 | 1.31 | |
| 公共开放区:南湖月河街区 | 22.86 | 2.96 | |
| 嘉兴市桐乡乌镇古镇旅游区 | 东栅 | 16.23 | 2.71 |
| 西栅(不含乌村) | 35.65 | 7.13 | |
| 金华市东阳横店影视城景区 | 32.45 | 9.99 | |
| 舟山市普陀山风景名胜区 | 11.2 | 7.5 | |
| 衢州市开化根宫佛国文化旅游区 | 3 | 0.6 | |
| 绍兴市鲁迅故里·沈园景区 |
|
3.07 | 0.95 |
| 鲁迅故里景区 | 1.96 | 0.70 | |
| 沈园景区 | 1.10 | 0.25 | |
| 安徽省 | |||
| 安庆市天柱山风景区 | 3.6 | ||
| 黄山市黄山风景区 | 5(恶劣天气3.5) | ||
| 黄山市皖南古村落(西递·宏村) | 4.8 | ||
| 黄山市古徽州文化旅游区 | 6.16 | ||
| 池州市九华山风景区 | 7 | ||
| 六安市天堂寨旅游景区 | 5 | ||
| 阜阳市颍上八里河旅游区 | 8 | ||
| 宣城市绩溪龙川景区 | 0.8 | ||
| 福建省 | |||
| 厦门市鼓浪屿风景名胜区 | 6.5 | ||
| 日光岩 | 0.23 | ||
| 菽庄花园 | 0.25 | ||
| 风琴博物馆 | 0.13 | ||
| 三明市泰宁风景旅游区 | 5.25 | ||
| 大金湖 | 4.5 | ||
| 尚书第 | 0.45 | ||
| 福建土楼(永定·南靖)旅游景区 | 永定土楼(汇总) | 4.7 | |
| 洪坑土楼群 | 2.5 | ||
| 高北土楼群 | 1 | ||
| 下洋初溪土楼群 | 1 | ||
| 南溪土楼群 | 0.2 | ||
| 南靖土楼(汇总) | 6.5 | ||
| 田螺坑 | 2 | ||
| 云水谣 | 3 | ||
| 河坑 | 1.5 | ||
| 南平市武夷山风景名胜区 | 3.5 | ||
| 天游景区 | 1.5 | ||
| 九曲竹筏漂流 | 0.19 | ||
| 宁德市白水洋·鸳鸯溪旅游区 | 2.52 | ||
| 白水洋 | 1.06 | ||
| 鸳鸯溪 | 0.89 | ||
| 宁德市福鼎太姥山旅游区 | 1.94 | ||
| 泉州市清源山景区 | 4.5 | ||
| 江西省 | |||
| 吉安市井冈山风景旅游区 | 5.6 | 3.2 | |
| 上饶市婺源江湾景区 | 2.3 | 0.39 | |
| 上饶市三清山旅游景区 | 5.8 | 4.65 | |
| 鹰潭市龙虎山景区 | 7.94 | 3.7 | |
| 九江市庐山风景区 | 6.5 | 3 | |
| 景德镇市古窑民俗博览区 | 2.59 | 1.5 | |
| 山东省 | |||
| 济南市天下第一泉景区 | 大明湖景区老区 | 14.29 | 5.36 |
| 大明湖景区新区 | 21.68 | 8.13 | |
| 趵突泉景区 | 6.87 | 2.29 | |
| 五龙潭景区 | 3.94 | 1.31 | |
| 环城景区 | 12.75 | 6.38 | |
| 青岛市崂山景区 | 10 | 8 | |
| 烟台市蓬莱阁-三仙山·八仙过海旅游区 | 蓬莱阁景区 | 5.72 | 1.91 |
| 三仙山景区 | 5.04 | 1.01 | |
| 八仙过海景区 | 4.07 | 0.81 | |
| 烟台市龙口南山景区 | 15.5 | 7.81 | |
| 济宁市曲阜明故城(三孔)旅游区 | 孔庙 | 2.3 | 0.3 |
| 孔府 | 1.5 | 0.25 | |
| 孔林 | 2.2 | 0.35 | |
| 泰安市泰山景区 | 11.4 | 7 | |
| 威海市刘公岛景区 | 3.67 | 0.28 | |
| 枣庄市台儿庄古城景区 | 11.17 | 3.72 | |
| 沂蒙山旅游区 | 沂山景区 | 5 | 3 |
| 龟蒙景区 | 4.42 | 1.42 | |
| 云蒙景区 | 4 | 2 | |
| 河南省 | |||
| 登封市嵩山少林风景区 | 6.82 | 2.81 | |
| 开封市清明上河园 | 7.6 | 3.8 | |
| 洛阳市龙门石窟景区 | 7.9 | 0.96 | |
| 洛阳市白云山景区 | 1 | 0.3 | |
| 洛阳市老君山·鸡冠洞旅游区 | 老君山景区 | 7.6 | 3.04 |
| 鸡冠洞景区 | 1.5 | 0.2 | |
| 洛阳市龙潭大峡谷景区 | 2.46 | 1.23 | |
| 焦作市云台山-神农山·青天河景区 | 云台山风景名胜区 | 8.1 | 6 |
| 青天河风景名胜区 | 7.2 | 4.5 | |
| 神农山风景名胜区 | 1.12 | 0.8 | |
| 平顶山市尧山·中原大佛景区 | 尧山景区 | 5 | 2 |
| 中原大佛景区 | 9.9 | 4.5 | |
| 安阳市殷墟景区 | 5 | 1 | |
| 南阳市西峡伏牛山老界岭·恐龙遗址园旅游区 | 西峡伏牛山老界岭景区 | 1.5 | 0.7 |
| 西峡恐龙遗迹园 | 2.5 | 0.8 | |
| 湖北省 | |||
| 武汉市黄鹤楼公园 | 5.02 | 1.21 | |
| 武汉市东湖景区 | 23.51 | 8.36 | |
| 武汉市黄陂木兰文化生态旅游区 | 11.89 | 4.93 | |
| 十堰市武当山风景区 | 7.8 | 5.6 | |
| 宜昌市三峡大坝-屈原故里旅游区 | 三峡大坝旅游区 | 4 | 1.3 |
| 屈原故里文化旅游区 | 2.5 | 0.51 | |
| 宜昌市三峡人家风景区 | 3.8 | 2 | |
| 宜昌市长阳清江画廊旅游区 | 1.02 | 0.34 | |
| 恩施州神农溪纤夫文化旅游区 | 3 | 1.5 | |
| 神农架旅游区 | 6.87 | 2.65 | |
| 湖南省 | |||
| 长沙市岳麓山·橘子洲旅游区 | 18.55 | ||
| 长沙市花明楼景区 | 4.8 | ||
| 湘潭市韶山旅游区 | 3.5 | 1.64 | |
| 衡阳市南岳衡山旅游区 | 中心景区 | 1.79 | 0.24 |
| 南岳大庙 | 9.53 | 0.87 | |
| 岳阳市岳阳楼·君山岛景区 | 岳阳楼景区 | 1.8 | 0.45 |
| 君山岛景区 | 2.2 | 1.1 | |
| 张家界市武陵源-天门山旅游区 | 武陵源旅游区 | 12.92(夏),10.85(冬),11.14(设施) | 6.2 |
| 天门山旅游区 | 1.6 | ||
| 广东省 | |||
| 广州市长隆旅游度假区 | 动物世界 | 15 | 8 |
| 欢乐世界 | 15 | 7 | |
| 水上乐园 | 12 | 6 | |
| 鳄鱼公园 | 2 | 1 | |
| 广州市白云山风景名胜区 | 山上景区 | 53.84 | 17.95 |
| 云台花园 | 10.50 | 2.10 | |
| 雕塑公园 | 31.12 | 4.45 | |
| 麓湖公园 | 7.26 | 0.73 | |
| 云溪公园 | 33.07 | 4.13 | |
| 深圳市华侨城旅游度假区 | 世界之窗 | 7.52 | 5.08 |
| 锦绣中华民俗村 | 7.69 | 4.94 | |
| 欢乐谷 | 5.79 | 4.02 | |
| 深圳市观澜湖休闲旅游区 | 0.79 | 0.68 | |
| 佛山市西樵山景区 | 7.8 | 7 | |
| 佛山市长鹿旅游休博园 | 8.2 | 5.5 | |
| 韶关市丹霞山景区 | 10 | 3.5 | |
| 梅州市雁南飞茶田景区 | 1.8 | 0.42 | |
| 清远市连州地下河旅游景区 | 1.32 | 0.3 | |
| 惠州市罗浮山景区 | 5 | 5 | |
| 广西自治区 | |||
| 南宁市青秀山旅游区 | 25 | 15 | |
| 桂林市漓江景区 | 1.9 | 1.5 | |
| 桂林乐满地度假世界 | 3 | 1.5 | |
| 桂林市独秀峰·王城 | 1.5 | 0.3 | |
| 海南省 | |||
| 三亚市南山文化旅游区 | 7 | 4.38 | |
| 三亚市南山大小洞天旅游区 | 1.3 | 1.06 | |
| 海南呀诺达雨林文化旅游区 | 2.5 | 1.22 | |
| 海南分界洲岛旅游区 | 2.5 | 1.25 | |
| 重庆市 | |||
| 巫山小三峡——小小三峡 | 2 | 1.6 | |
| 大足石刻景区 | 1.5 | 0.35 | |
| 武隆喀斯特旅游区(天生三桥·仙女山·芙蓉洞) | 天生三桥 | 5.59 | 1.24 |
| 仙女山 | 6.04 | 1.21 | |
| 芙蓉洞 | 2.27 | 0.37 | |
| 酉阳桃花源景区 | 4.58 | 0.76 | |
| 南川金佛山-神龙峡景区 | 金佛山 | 1.2 | 0.8 |
| 神龙峡 | 1 | 0.5 | |
| 万盛经开区黑山谷景区 | 黑山谷 | 1.2 | 0.2 |
| 龙鳞石海 | 0.6 | 0.18 | |
| 四川省 | |||
| 成都市青城山-都江堰景区 | 9.2 | 4.1 | |
| 都江堰景区 | 6 | 2.5 | |
| 青城山景区 | 3.2 | 1.6 | |
| 乐山市乐山大佛景区 | 4 | ||
| 乐山市峨眉山景区 | 4.5 | ||
| 阿坝州九寨沟旅游景区 | 4.1(旺季) | ||
| 2.3(淡季) | |||
| 阿坝州黄龙景区 | 3.6 | ||
| 阿坝州汶川特别旅游区 | 整个景区 | 8 | |
| 梦幻三江景区 | 2 | ||
| 水墨古镇景区 | 3 | ||
| 天地映秀景区 | 3 | ||
| 广安市邓小平故里旅游区 | 邓小平故里核心区 | 5 | |
| 佛手山景区 | 0.3 | ||
| 南充市阆中古城旅游区 | 3.72 | ||
| 绵阳市北川羌城旅游区 | 9.68 | 3.53 | |
| 贵州省 | |||
| 安顺市黄果树大瀑布景区 | 3.5 | 2.13 | |
| 安顺市龙宫景区 | 1.2 | 0.3 | |
| 毕节市百里杜鹃景区 | 19.2 | 4.8 | |
| 云南省 | |||
| 昆明市石林风景区 | 大小石林景区 | 3.51 | |
| 乃古石林景区 | 1.52 | ||
| 丽江市玉龙雪山景区 | 2.8 | ||
| 丽江市古城景区 | 8.09 | ||
| 中国科学院西双版纳热带植物园 | 2.8 | ||
| 大理市崇圣寺三塔文化旅游区 | 3.2 | ||
| 迪庆州香格里拉普达措景区 | 1.7 | ||
| 西藏自治区 | |||
| 拉萨市布达拉宫景区 | 0.5 | ||
| 拉萨市大昭寺 | 1 | ||
| 陕西省 | |||
| 西安市秦始皇帝陵博物院 | 6.5 | 1.37 | |
| 西安市华清池景区 | 9.2 | 3.8 | |
| 西安市大雁塔·大唐芙蓉园景区 | 西安大唐芙蓉园 | 6 | 2 |
| 大唐不夜城 | 35.5 | 7.4 | |
| 大雁塔·大慈恩寺 | 2 | 0.3 | |
| 唐城墙遗址公园 | 55.7 | 11.6 | |
| 曲江池景区 | 37 | 7.7 | |
| 大雁塔文化休闲景区 | 36 | 7.5 | |
| 宝鸡市法门寺佛文化景区 | 日常接待旅游者 | 8.8 | 2.9 |
| 佛文化活动日(博物馆、地宫关闭) | 39 | 13 | |
| 渭南市华山景区 | 主峰区 | 6.78 | |
| 西岳庙景区 | 6.75 | ||
| 仙峪景区 | 3.94 | ||
| 华簏区 | 14.4 | ||
| 设施承载量 | 6 | ||
| 6.67 | |||
| 延安市黄帝陵景区 | 13.68 | 3.8 | |
| 甘肃省 | |||
| 嘉峪关市嘉峪关文物景区 | 2.47 | 0.5 | |
| 天水市麦积山景区 | 4 | 1.5 | |
| 平凉市崆峒山风景名胜区 | 2.6 | 1.04 | |
| 青海省 | |||
| 青海湖景区 | 二郎剑景区 | 2 | 0.4 |
| 鸟岛景区 | 0.5 | 0.1 | |
| 沙岛景区 | 0.7 | 0.14 | |
| 仙女湾景区 | 0.5 | 0.1 | |
| 西宁塔尔寺景区 | 2.25 | 0.5 | |
| 宁夏自治区 | |||
| 银川市镇北堡西部影城 | 4.6 | 2.3 | |
| 石嘴山市沙湖旅游景区 | 4.8 | 0.8 | |
| 中卫市沙坡头旅游景区 | 5 | 2.1 | |
| 新疆自治区 | |||
| 乌鲁木齐市天山大峡谷景区 | 1.5 | 0.35 | |
| 吐鲁番市葡萄沟景区 | 2.1 | 0.69 | |
| 伊犁州那拉提旅游风景区 | 7.8 | 2.6 | |
| 昌吉州天山天池风景名胜区 | 5.1 | 1.7 | |
| 阿勒泰地区喀纳斯景区 | 1.9 | 0.5 | |
| 阿勒泰地区富蕴可可托海风景区 | 1.2 | 0.4 | |
| 巴音郭楞州博斯腾湖景区 | 9.84 | 2.46 | |
| 喀什地区泽普金湖杨景区 | 0.6 |
0.18 |
|
(声明:凡带有“人民图片”字样图片,系版权图片,受法律保护,使用(含转载)需付费,欢迎致电购买:010-65363647或021-63519288。)
![]() |
(责编:冯亚涛、张希)

分享到人人
分享到QQ空间











恭喜你,发表成功!

!




















