人民网成都1月10日电 (李政杰)2013年第四季度学术成果发布会今日在成都举行,中国旅游研究院在会上发布了2013年全年出境游客满意度调查报告,加拿大、法国、新西兰、新加坡、西班牙、德国、英国、澳大利亚、日本和意大利跻身游客满意度前十名,越南垫底。
2013年第四季度和全年出境游客满意度得分和排名表
名称 | 2013年指数 | 2013年排名 | 2013年四季度指数 | 2013年四季度排名 | 2013年四季度指数环比变动 | 名称 |
2013年指数 |
2013年排名 | 2013年四季度指数 |
2013年四季度排名 |
2013年四季度指数环比变动 |
加拿大 | 82.27 | 1 | 79.19 | 12 | ↓ | 美国 | 79.26 | 12 | 78.60 | 13 | ↓ |
法国 | 81.67 | 2 | 80.88 | 1 | ↓ | 韩国 | 79.15 | 13 | 80.52 | 3 | ↓ |
新西兰 | 81.41 | 3 | 79.61 | 8 | ↓ | 南非 | 79.05 | 14 | 80.36 | 4 | ↑ |
新加坡 | 81.34 | 4 | 80.82 | 2 | ↓ | 巴西 | 78.33 | 15 | 74.93 | 22 | ↓ |
西班牙 | 80.94 | 5 | 78.24 | 16 | ↓ | 泰国 | 78.10 | 16 | 79.31 | 10 | ↓ |
德国 | 80.83 | 6 | 79.88 | 6 | ↓ | 俄罗斯 | 77.91 | 17 | 78.59 | 14 | ↓ |
英国 | 80.80 | 7 | 79.91 | 5 | ↓ | 马来西亚 | 77.86 | 18 | 78.54 | 15 | ↓ |
澳大利亚 | 80.44 | 8 | 79.56 | 9 | ↓ | 菲律宾 | 77.65 | 19 | 77.56 | 18 | ↑ |
日本 | 80.01 | 9 | 79.87 | 7 | ↓ | 印度尼西亚 | 76.61 | 20 | 77.61 | 17 | ↓ |
意大利 | 79.96 | 10 | 76.07 | 20 | ↓ | 柬埔寨 | 75.42 | 21 | 76.10 | 19 | ↓ |
阿根廷 | 79.69 | 11 | 79.27 | 11 | ↑ | 越南 | 74.53 | 22 | 75.73 | 21 | ↓ |
制表人:李政杰 |
相关新闻:
延伸阅读:
(责编:刘佳、张希)